HARGA PRODUK
WAHYU CELL BANDUNG
SIMPATI
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
| S5 | SIMPATI ELEKTRIK 5000 | 5.400 | |
| S10 | SIMPATI ELEKTRIK 10000 | 10.250 | |
| S15 | SIMPATI ELEKTRIK 15000 | 15.550 | |
| S20 | SIMPATI ELEKTRIK 20000 | 20.150 | |
| S25 | SIMPATI ELEKTRIK 25000 | 25.500 | |
| S50 | SIMPATI ELEKTRIK 50000 | 49.500 | |
| S100 | SIMPATI ELEKTRIK 100000 | 97.500 |
AS
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
A5 | AS ELEKTRIK 5000 | 5.400 | |
A10 | AS ELEKTRIK 10000 | 10.250 | |
A15 | AS ELEKTRIK 15000 | 15.550 | |
A20 | AS ELEKTRIK 20000 | 20.200 | |
A25 | AS ELEKTRIK 25000 | 25.250 | |
| A50 | AS ELEKTRIK 50000 | 49.500 | |
| A100 | AS ELEKTRIK 10000 | 97.500 |
MENTARI
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
M5 | MENTARI ELEKTRIK 5000 | 5.500 | |
M5G | MENTARI ELEKTRIK GPRS 5000 | 5.500 | |
M5S | MENTARI ELEKTRIK SMS 5000 | 5.500 | |
M8S | MENTARI ELEKTRIK SMS 8000 | 8.500 | |
M10 | MENTARI ELEKTRIK 10000 | 10.500 | |
| M20 | MENTARI ELEKTRIK 20000 | 20.150 | |
| M25 | MENTARI ELEKTRIK 25000 | 25.000 | |
| M30S | MENTARI ELEKTRIK 2000 SMS | 30.100 | |
| M50 | MENTARI ELEKTRIK 50000 | 49.500 | |
| M75 | MENTARI ELEKTRIK 75000 | 75.000 | |
| M100 | MENTARI ELEKTRIK 10000 | 97.500 |
IM3
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
| I5 | IM3 ELEKTRIK 5000 | 5.500 | |
| I5G | IM3 ELEKTRIK GPRS 5000 | 5.500 | |
| I5S | IM3 ELEKTRIK SMS 5000 | 5.500 | |
| I8S | IM3 ELEKTRIK SMS 8000 | 8.500 | |
| I10 | IM3 ELEKTRIK 10000 | 10.500 | |
| I20 | IM3 ELEKTRIK 20000 | 20.150 | |
| I25 | IM3 ELEKTRIK 25000 | 25.000 | |
| I30S | IM3 ELEKTRIK 2000 SMS | 30.100 | |
| I50 | IM3 ELEKTRIK 50000 | 49.500 | |
| I100 | IM3 ELEKTRIK 100000 | 97.500 |
STARONE
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
| 05 | STARONE ELEKTRIK 5000 | 5.500 | |
| 010 | STARONE ELEKTRIK 10000 | 10.500 | |
| 020 | STARONE ELEKTRIK 20000 | 20.150 | |
| 050 | STARONE ELEKTRIK 50000 | 49.500 | |
| 0100 | STARONE ELEKTRIK 10000 | 97.500 |
XL
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
| XR5 | XL ELEKTRIK 5000 | 5.250 | |
| XR10 | XL ELEKTRIK 10000 | 10.250 | |
| XR25 | XL ELEKTRIK 25000 | 24.750 | |
| XR50 | XL ELEKTRIK 50000 | 49.500 | |
| XR100 | XL ELEKTRIK 10000 | 97.750 |
A X I S
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
| AX5 | AXIS ELEKTRIK 5000 | 5.150 | |
| AX10 | AXIS ELEKTRIK 10000 | 9.950 | |
| AX20 | AXIS ELEKTRIK 15000 | 19.500 | |
| AX25 | AXIS ELEKTRIK 20000 | 24.500 | |
| AX50 | AXIS ELEKTRIK 25000 | 48.000 | |
| AX100 | AXIS ELEKTRIK 50000 | 96.000 |
CERIA
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
| C5 | CERIA ELEKTRIK 5000 | 5.150 | |
| C10 | CERIA ELEKTRIK 10000 | 10.000 | |
| C20 | CERIA ELEKTRIK 20000 | 19.500 | |
| C50 | CERIA ELEKTRIK 50000 | 48.000 | |
| C100 | CERIA ELEKTRIK 10000 | 96.500 |
E S I A
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
E5 | ESIA ELEKTRIK 5000 | 5.300 | |
E10 | ESIA ELEKTRIK 10000 | 10.250 | |
E15 | ESIA ELEKTRIK 15000 | 15.500 | |
E20 | ESIA ELEKTRIK 20000 | 20.000 | |
E25 | ESIA ELEKTRIK 25000 | 24.950 | |
| E50 | ESIA ELEKTRIK 50000 | 49.500 | |
| E100 | ESIA ELEKTRIK 10000 | 98.000 | |
| E150 | ESIA ELEKTRIK 150000 | 143.000 |
FLEXI
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
| F5 | FLEXI ELEKTRIK 5000 | 5.150 | |
| F10 | FLEXI ELEKTRIK 10000 | 9.950 | |
| F20 | FLEXI ELEKTRIK 20000 | 19.500 | |
| F50 | FLEXI ELEKTRIK 50000 | 47.100 | |
| F100 | FLEXI ELEKTRIK 100000 | 93.700 | |
| F150 | FLEXI ELEKTRIK 150000 | 141.600 |
FLEXI TRANSFER
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
| FT5 | FLEXI TRANSFER ELEKTRIK 5000 | 4.500 | |
| FT10 | FLEXI TRANSFER ELEKTRIK 10000 | 8.750 | |
| FT20 | FLEXI TRANSFER ELEKTRIK 20000 | 17.550 | |
| FT50 | FLEXI TRANSFER ELEKTRIK 50000 | 41.500 | |
| FT100 | FLEXI TRANSFER ELEKTRIK 100000 | 83.500 |
F R E N
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
| R10 | FREN ELEKTRIK 10000 | 9.950 | |
| R25 | FREN ELEKTRIK 25000 | 24.550 | |
| R50 | FREN ELEKTRIK 50000 | 48.500 | |
| R100 | FREN ELEKTRIK 100000 | 97.600 | |
| R150 | FREN ELEKTRIK 150000 | 145.000 |
S M A R T
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
| SM5 | SMART ELEKTRIK 5000 | 5.150 | |
| SM10 | SMART ELEKTRIK 10000 | 9.900 | |
| SM20 | SMART ELEKTRIK 20000 | 19.300 | |
| SM50 | SMART ELEKTRIK 50000 | 47.300 | |
| SM100 | SMART ELEKTRIK 100000 | 94.000 |
F R E N
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
| R10 | FREN ELEKTRIK 10000 | 9.950 | |
| R25 | FREN ELEKTRIK 25000 | 24.550 | |
| R50 | FREN ELEKTRIK 50000 | 48.500 | |
| R100 | FREN ELEKTRIK 100000 | 97.600 | |
| R150 | FREN ELEKTRIK 150000 | 145.000 |
T H R E E
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
| TR5 | SIMPATI ELEKTRIK 5000 | 5.500 | |
| TR10 | SIMPATI ELEKTRIK 10000 | 10.500 | |
| TR20 | SIMPATI ELEKTRIK 20000 | 20.000 | |
| TR25 | SIMPATI ELEKTRIK 25000 | 25.000 | |
| TR30 | SIMPATI ELEKTRIK 30000 | 30.500 | |
| TR50 | SIMPATI ELEKTRIK 50000 | 50.000 | |
| TR100 | SIMPATI ELEKTRIK 100000 | 98.000 |
H E P I
![]() | KODE VOUCHER | NAMA PRODUK | HARGA |
| HPI5 | HEPI ELEKTRIK 5000 | 5.500 | |
| HPI10 | HEPI ELEKTRIK 10000 | 10.100 | |
| HPI25 | HEPI ELEKTRIK 25000 | 24.500 | |
| HPI50 | HEPI ELEKTRIK 50000 | 48.300 | |
| HPI100 | HEPI ELEKTRIK 100000 | 96.500 |
YM-yudiyounkjaya@yahoo.co.id
PENDAFTARAN HUBUNGI: 087832480907+0815730557
MENGUTAMAKAN KECEPATAN DALAM BERTRANSAKSI DAN SELALU MENYEDIAKAN HARGA YANG KOMPETITIF















Posting Komentar